Download

BOXmover.eu Downloadbereich

Hier finden Sie diverses Infomaterial zum Unternehmen sowie der Produktpalette. Weiters steht die Pressemappe in ihrer Lang- und Kurzform als PDF-Datei zum Download zur Verfügung, sowie Bildmaterial in Form von ZIP-Dateien.

Infomaterial "BOXmover.eu - Technologie"

>> Anfahrtsplan | eine Wegbeschreibung zum Ausdrucken und Mitnehmen
>> BOXmover.eu - Technologie // Infomappe // Deutsch | BOXmover.eu - Technologie // Deutsch // 3MB
>> BOXmover.eu - Technologie // Infomappe // Englisch | BOXmover.eu - Technologie // Englisch // 3MB
>> BOXmover.eu - Technologie // Infomappe // Slowakisch | BOXmover.eu - Technologie // Slowakisch // 3MB
>> Inserat - BOXmover.eu - 192cm x 60cm - Onlineversion (115kB) | BOXmover.eu - Inserat - 192x60 - (1024x320)
>> Inserat - BOXmover.eu - 85cm x 58cm - Onlineversion (385kB) | BOXmover.eu - Inserat - 192x60 - (1024x699)
>> Marktstudie Container & Containerchassis | Marktstudie Container & Containerchassis
>> BOXmover.eu - BM40 - Sattelcontainerfahrgestell | Konstruktionszeichnung und Einreichunterlagen

Firmenorganisation

>> BOXmover GmbH - Firmenbuchauszug v. 8.11.2011 | Namensänderung v. HUBAUER heavy weight logistics GmbH
>> BOXmover GmbH - Namensänderung + Bankverbindung | Aussendung Kunden / Lieferanteninformation
>> Allgemeine Geschäftsbedingungen 
>> Allgemeine kaufmännische Bedingungen | für die Beschaffung von Engineeringleistungen
>> Vertraulichkeitserklärung | Vorlage für alle Technologieprojekte von BOXmover.eu
>> Geheimhaltungsvereinbarung  | zum Austausch des produktspezifischen Know-hows

Kalkulation - BOXmover.eu - Containerumschlagtechnologie

>> BOXmover GmbH - Leistungsverzeichnis | Containertracking ab Terminal im KLV
>> Bestellformular für Containertracking ab Terminal | BOXmover GmbH - Transportdienstleistung - Anfrageformular
>> Container 40ft - HC - PW | 40ft Container für 30 Europaletten oder 60 Gitterboxen
>> Kalkulation Container Tracking ab Terminal | 1,20 EUR/km und 40 EUR/Hub -- KLV - Kalkulation (09-2011)
>> Kostengegenüberstellung normler Transport | herkömmlicher LKW und LKW mit BOXmover - Technologie (09-2011)

Pressemappe

>> PRESSEMAPPE - komplett - BOXmover GmbH  | Version 11-11 // Containerumschlagtechnologie
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 0 x | BOXmover GmbH - Bilder 0 bis 9
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 1 x | BOXmover GmbH - Bilder 10 bis 19
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 2 x | BOXmover GmbH - Bilder 20 bis 29
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 3 x | BOXmover GmbH - Bilder 30 bis 39
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 4 x | BOXmover GmbH - Bilder 40 bis 49
>> Bildmaterial - Pressemappe - Teil 5 x | BOXmover GmbH - Bilder 50 bis 59
>> KURZFASSUNG Pressemappe BOXmover  | Version 11-2011

Erlebnisberichte

>> Erlebnisbericht BOXmover.eu - Containerumschlag (BM20) | Firma LANG Kunsthandel GmbH
>> Erlebnisbericht 40ft - HC - Containerumschlag | LANG Kunsthandel GmbH
>> BOXmover - Containerumschlagtechnologie auf Anschlussbahn! | Testumschlag Container auf Anschlussgleis
>> Vortragsunterlagen "Logistik Forum Nürnberg 2011" von Bayern Innovativ | BOXmover - Containerumschlagtechnologie wird dem deutschen Markt vorgestellt
>> Muster - Arbeitstag mit BOXmover.eu - Technologie | BOXmover.eu - Containerumschlagsystem bringt ca. 1.000,- EUR je Arbeitstag!
>> Werksverkehr mit BOXmover.eu - Technologie | Einsparungspotential durch Bereitstellung der Ladeeinheit ca. 10%

VIDEO - BOXmover.eu

>> BOXmover.eu - BM40 - 40ft - high cube Container | Containerumschlag - Kurzvideo
>> BOXmover.eu - BM40 - 20ft - Container | Containerumschlag - Kurzvideo
>> Video BOXmover.eu (Beispiel BM20 - Containerumschlag) | BOXmover.eu - Video // BM20
>> BM40 - ISO - HC - Container (abladen) | Firma LANG - Kunsthandel GmbH

Seite Drucken